%20 indirimli

2008 Global Kriz Dönemi ile Döviz Kuru Dalgalanmaları Döneminin Şirket Oranlarına Etkisi

Ürün Kodu : BOOK2020092412460000001074
Adet
410,00 TL
328,00 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Bahar Yaman
Hiperyayın
9786052818015
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Kaynakça
  •  

    Ekonomik krizler küreselleşmenin en ciddi boyutlarda yaşandığı günümüz dünyasında ister ulusal isterse uluslararası düzeyde yaşansın, tüm toplumları en ince noktasına kadar etkileyebilecek bir yapıya dönüşmüştür. Dünya ülkelerinin finansal açıdan aşırı rekabetçi bir dönem içerisinde olduğu düşünüldüğünde, nedeni ve çıkış noktaları farklı olsa da yaşanan bu krizlerin, sadece ülkeleri ve bu bağlamda şirketlerin ekonomik yapılarını etkilemenin dışında toplumun her kesimine psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarına varıncaya kadar etki yaptığı görülmektedir. Kriz dönemlerinin en az zararla geçiştirilmesi, hatta kriz dönemlerinin bazı fırsatlara dönüştürülebilmesi için ülkelerin ve ülke ekonomilerinin lokomotifi olan şirketlerin kriz hafızalarına sahip olmaları gerekmektedir. Kriz dönemlerinde uygulanan politikaların ve alınan önlemlerin, yaşanması muhtemel finansal sıkıntıların önüne geçebilmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşme eğilimine çevrilebilmesi için krizin yapısının iyi analiz edilmesi esastır. Finansal kriz dönemlerinde şirketlerin risk faktörlerini net bir şekilde ortaya koymaları, ekonomik açıdan belirsizliklerin en az düzeyde yaşanmasına sebep olmakla birlikte hızlı ve doğru kararlar alabilme yetkinliğinin de elde edilmesini sağlayacaktır. Ancak bu ve benzeri adımların atılabilmesi için ilk olarak şirketlerin kendi finansal yapıları hakkında bilgi sahibi olmaları, bir ölçüde performans düzeylerini net bir şekilde tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda büyüme, faaliyet, finansal yapı, karlılık ve likidite gibi finansal oran analizleri ile örgütlerin ekonomik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak özellikle kriz dönemlerinde nasıl davranılması gerektiği hakkında geleceğe ışık tutacaktır.

  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    328 TL
    Havale
    :
    328 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 82,00 TL  328,00 TL 
    5 65,60 TL  328,00 TL 
    6 54,67 TL  328,00 TL 
    7 46,86 TL  328,00 TL 
    8 41,00 TL  328,00 TL 
    9 36,44 TL  328,00 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 82,00 TL  328,00 TL 
    5 65,60 TL  328,00 TL 
    6 54,67 TL  328,00 TL 
    7 49,20 TL  344,40 TL 
    8 43,05 TL  344,40 TL 
    9 38,27 TL  344,40 TL 
    10 34,44 TL  344,40 TL 
    11 31,31 TL  344,40 TL 
    12 28,70 TL  344,40 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 82,00 TL  328,00 TL 
    5 65,60 TL  328,00 TL 
    6 54,67 TL  328,00 TL 
    7 46,86 TL  328,00 TL 
    8 43,46 TL  347,68 TL 
    9 38,63 TL  347,68 TL 
    10 34,77 TL  347,68 TL 
    11 31,61 TL  347,68 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 82,00 TL  328,00 TL 
    5 65,60 TL  328,00 TL 
    6 54,67 TL  328,00 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 84,46 TL  337,84 TL 
    5 67,57 TL  337,84 TL 
    6 56,31 TL  337,84 TL 
    7 49,20 TL  344,40 TL 
    8 43,05 TL  344,40 TL 
    9 38,27 TL  344,40 TL 
    10 34,77 TL  347,68 TL 
    11 31,91 TL  350,96 TL 
    12 29,52 TL  354,24 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 328,00 TL  328,00 TL 
    2 164,00 TL  328,00 TL 
    3 109,33 TL  328,00 TL 
    4 85,28 TL  341,12 TL 
    5 68,22 TL  341,12 TL 
    6 56,85 TL  341,12 TL 
    7 48,73 TL  341,12 TL 
    8 44,28 TL  354,24 TL 
    9 39,36 TL  354,24 TL 
    10 35,42 TL  354,24 TL 
    11 32,20 TL  354,24 TL 
    12 29,52 TL  354,24 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.