%25 indirimli

Türkiye’de 1980 Sonrası Maliye Politikaları ile Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişkiler

Ürün Kodu : BOOK2019012111330000000174
Adet
275,00 TL
206,25 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Sabri Öz
Hiperyayın
9786052811535
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Kaynakça
  •  

    21. yüzyılın iktisadi ve sosyal alanlarda sıkıntıları oldukça fazla. Tüm ülkeler için sorunlar her zamankinden daha büyük olarak görülmektedir. Yüzyılın başında Türkiye bir kriz ile uyanırken, 2008’de son yarım yüzyılın dünya için en önemli finansla ve akabinde iktisadi kriz ile dünya karşı karşıya kaldı. Gelir dağılımı meselesi de hem krizlerin hem de iktisadi alanda uygulanan politikaların bir sonucu olarak derinleştiği ve yoksulluğun daha da vahim sorunlara doğru yol aldığı görülmektedir.

     

    Bu çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’de maliye politikalarının gelir dağılımı ve sosyal adalet ile ilişkilerini ortaya koymak adına önemlidir. Yapılan çalışma, birçok sonuç ile birlikte, ilgi çekici olarak “maliye politikaları ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisini” krizlerin etkilemediği gibi bir sonuç elde edilmiştir. Literatür taramaları ile elde edilen pek çok bulguya Türkiye’nin kapsam dahilinde olan yılları içinde gerçerliliği görülmüştür. Tartışmalı olan ilişkiler için ise özellikle doğrudan ve dolaylı vergiler hususunda gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerde farklı sonuçların elde edildiği de test edilmiştir. Çalışmada, 1980-2001 ve 2001-2016 dönemi olmak üzere iki ayrı dönem ele alınmış ve bireysel gelir dağılımı eşitsizlik ölçeri GINI katsayısı kullanılmış ve maliye politikasının parametreleri ile bir arada istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

     

    Okuyuculara faydası olması temennisi ile teşviği ve desteği olan tüm dostlara teşekkürü bir borç biliyorum.

  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    206.25 TL
    Havale
    :
    206.25 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 29,46 TL  206,25 TL 
    8 25,78 TL  206,25 TL 
    9 22,92 TL  206,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 30,94 TL  216,56 TL 
    8 27,07 TL  216,56 TL 
    9 24,06 TL  216,56 TL 
    10 21,66 TL  216,56 TL 
    11 19,69 TL  216,56 TL 
    12 18,05 TL  216,56 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 29,46 TL  206,25 TL 
    8 27,33 TL  218,63 TL 
    9 24,29 TL  218,63 TL 
    10 21,86 TL  218,63 TL 
    11 19,88 TL  218,63 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 53,11 TL  212,44 TL 
    5 42,49 TL  212,44 TL 
    6 35,41 TL  212,44 TL 
    7 30,94 TL  216,56 TL 
    8 27,07 TL  216,56 TL 
    9 24,06 TL  216,56 TL 
    10 21,86 TL  218,63 TL 
    11 20,06 TL  220,69 TL 
    12 18,56 TL  222,75 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 53,63 TL  214,50 TL 
    5 42,90 TL  214,50 TL 
    6 35,75 TL  214,50 TL 
    7 30,64 TL  214,50 TL 
    8 27,84 TL  222,75 TL 
    9 24,75 TL  222,75 TL 
    10 22,28 TL  222,75 TL 
    11 20,25 TL  222,75 TL 
    12 18,56 TL  222,75 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.