%25 indirimli

Türkiye’nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri 1994, 2001, 2008, ?

Ürün Kodu : BOOK2018101809340000000123
Adet
275,00 TL
206,25 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Bülent Doğru
Hiperlink Yayınları
9786059143028
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Kaynakça
  • Finansal krizler -- Türkiye -- Tarih
    Financial crises -- Turkey -- History
    Küresel finansal krizler, 2008-2009
    Global financial crisis, 2008-2009
    Türkiye -- Ekonomik durum-- 1960-
    Turkey -- Economic conditions -- 1960-
  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    206.25 TL
    Havale
    :
    206.25 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 29,46 TL  206,25 TL 
    8 25,78 TL  206,25 TL 
    9 22,92 TL  206,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 30,94 TL  216,56 TL 
    8 27,07 TL  216,56 TL 
    9 24,06 TL  216,56 TL 
    10 21,66 TL  216,56 TL 
    11 19,69 TL  216,56 TL 
    12 18,05 TL  216,56 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    7 29,46 TL  206,25 TL 
    8 27,33 TL  218,63 TL 
    9 24,29 TL  218,63 TL 
    10 21,86 TL  218,63 TL 
    11 19,88 TL  218,63 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 51,56 TL  206,25 TL 
    5 41,25 TL  206,25 TL 
    6 34,38 TL  206,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 53,11 TL  212,44 TL 
    5 42,49 TL  212,44 TL 
    6 35,41 TL  212,44 TL 
    7 30,94 TL  216,56 TL 
    8 27,07 TL  216,56 TL 
    9 24,06 TL  216,56 TL 
    10 21,86 TL  218,63 TL 
    11 20,06 TL  220,69 TL 
    12 18,56 TL  222,75 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 206,25 TL  206,25 TL 
    2 103,13 TL  206,25 TL 
    3 68,75 TL  206,25 TL 
    4 53,63 TL  214,50 TL 
    5 42,90 TL  214,50 TL 
    6 35,75 TL  214,50 TL 
    7 30,64 TL  214,50 TL 
    8 27,84 TL  222,75 TL 
    9 24,75 TL  222,75 TL 
    10 22,28 TL  222,75 TL 
    11 20,25 TL  222,75 TL 
    12 18,56 TL  222,75 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.