%25 indirimli

İş, Emek, Göç Kıbrıs 974

Ürün Kodu : BOOK2020022515280000000087
Adet
315,00 TL
236,25 TL
%0 KDV Dahil

Hiperyayın
Ulvi Keser
Hiperyayın
9786052817209
Paylaş :
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar
  • Kaynakça
  •  

    Kıbrıs adasına yönelik Türk göçleri 1571 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı fethetmesiyle baslar ve ardından devam eden süreçte de Türk göçleri farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle devam eder. 1878 adanın İngiltere’ye devri, Birinci ve İkinci Dünya Savası dönemi, Milli Mücadele süreci, 1955 yılından itibaren EOKA terörü ve göçler, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tesis edilmesi ve son olarak 1963 yılında Rum saldırılarıyla cumhuriyetin ortadan kalkması hep göçlerle devam eden dönemlerdir. Son olarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye’nin adaya garantör devlet olarak ve meşru hakkını kullanarak yaptığı harekâtın ardından da Türkiye’den Kıbrıs’a yönelik göç söz konusudur. Bu kapsamda 1975 yılından itibaren Türkiye’den maalesef plansız programsız başlatılan göç hareketiyle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni oluşturan topraklara Anadolu’nun farklı noktalarından insanlar göç etmeye baslar; ancak göçmenlerin adaya gelmelerinin ardından pek çok sorun da kendisini gösterir. Uzun vadeli ve öngörülü bir strateji takip edilmediğinden Kıbrıslı Türklerle Türkiye’den gelen göçmenler arasında pek çok sorun ortaya çıkar ve bunların bir kısmı 2019 itibarıyla bile hâlâ çözümlenebilmiş değildir. Bu bilimsel araştırma kapsamında Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesi ve sonrası is gücü, emek ve istihdamla çalışma hayatı yanında adaya 1975 yılından itibaren Türkiye’den göç edenlerin yasadıkları sorunlar, karşılaştıkları güçlükler ve Kıbrıslı Türklerle aralarında oluşan ihtilaflar mercek altına alınmıştır.

  • Kredi Kartı Tek Ödeme
    :
    236.25 TL
    Havale
    :
    236.25 TL
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 59,06 TL  236,25 TL 
    5 47,25 TL  236,25 TL 
    6 39,38 TL  236,25 TL 
    7 33,75 TL  236,25 TL 
    8 29,53 TL  236,25 TL 
    9 26,25 TL  236,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 59,06 TL  236,25 TL 
    5 47,25 TL  236,25 TL 
    6 39,38 TL  236,25 TL 
    7 35,44 TL  248,06 TL 
    8 31,01 TL  248,06 TL 
    9 27,56 TL  248,06 TL 
    10 24,81 TL  248,06 TL 
    11 22,55 TL  248,06 TL 
    12 20,67 TL  248,06 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 59,06 TL  236,25 TL 
    5 47,25 TL  236,25 TL 
    6 39,38 TL  236,25 TL 
    7 33,75 TL  236,25 TL 
    8 31,30 TL  250,43 TL 
    9 27,83 TL  250,43 TL 
    10 25,04 TL  250,43 TL 
    11 22,77 TL  250,43 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 59,06 TL  236,25 TL 
    5 47,25 TL  236,25 TL 
    6 39,38 TL  236,25 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 60,83 TL  243,34 TL 
    5 48,67 TL  243,34 TL 
    6 40,56 TL  243,34 TL 
    7 35,44 TL  248,06 TL 
    8 31,01 TL  248,06 TL 
    9 27,56 TL  248,06 TL 
    10 25,04 TL  250,43 TL 
    11 22,98 TL  252,79 TL 
    12 21,26 TL  255,15 TL 
    Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 236,25 TL  236,25 TL 
    2 118,13 TL  236,25 TL 
    3 78,75 TL  236,25 TL 
    4 61,43 TL  245,70 TL 
    5 49,14 TL  245,70 TL 
    6 40,95 TL  245,70 TL 
    7 35,10 TL  245,70 TL 
    8 31,89 TL  255,15 TL 
    9 28,35 TL  255,15 TL 
    10 25,52 TL  255,15 TL 
    11 23,20 TL  255,15 TL 
    12 21,26 TL  255,15 TL 
  • Yorumda isminiz görünsün mü?
TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.